Quanto aos resultados, eles são bons em geral. Só Biologia e Geologia e Geografia A tiveram média negativa (abaixo de 95 pontos) - no ano passado o mesmo tinha acontecido com 5 das 11 disciplinas. Eis os resultados em quadro, comparando com 2021 (entre parênteses):
QUADRO DE RESULTADOS DE EXAMES NACIONAIS 2022 NA ESAAG - 2ª FASE
(ENTRE PARÊNTESES DADOS DE 2021)
| Número de alunos 149 (97 em 2021) | Média (entre parênt. 2021) | Percentagem Class. Negativas (entre parênt. 2021) |
Biol. Geologia (702) | 41 (21) | 91 (94) | 49% (42,9%) |
Geom. Descr. A (708) | 1 (2) | 125 (180) | 0% (0%) |
Filosofia (714) | 4 (3) | 145 (54) | 0% (66,7%) |
Fís. Química A (715) | 21 (24) | 100 (82) | 52% (62,5%) |
Geografia A (719) | 1 (1) | 63 (103) | 100% (0%) |
História A (623) | 11 (7) | 121 (112) | 9% (42,8%) |
Matemática A (635) | 16 (11) | 104 (70) | 38% (72,7%) |
Matemática B (735) | 1 (2) | 105 (84) | 0% (50%) |
MACS (835) | 5 (-) | 108 (-) | 20% (-) |
Português (639) | 44 (21) | 114 (101) | 20% (33,3%) |
Espanhol inic. (547) | 1 (4) | 117 (173) | 0% (0%) |
Espanhol cont. (847) | 1 (-) | 181 (-) | 0% (-) |
Inglês cont. (550) | 2 (1) | 159 (190) | 0% (0%) |
0 comentários :
Enviar um comentário
Os comentários anónimos serão rejeitados.