Em 10 das 15 disciplinas de exame nacional em 2023 (1ª Fase) a ESAAG tem piores médias que os resultados nacionais (precisamente o contrário de 2022). A diferença maior é de 50 pontos favorável à ESAAG em Geometria Descritiva A (147 para 97). Ao contrário, em Filosofia a vantagem da média nacional sobre a da ESAAG é de 24 pontos (87 para 111). Apenas são superiores à média nacional na ESAAG as disciplinas de Matemática A, Matemática B, Inglês e Geometria Descritiva A, sendo a média exatamente igual em História A. Em Matemática A, Inglês e Geometria Desc. A, houve sempre na ESAAG nos 4 últimos anos classificações superiores ao todo nacional.
Se compararmos as classificações deste ano na ESAAG com as dos três anos letivos anteriores, em 8 das 15 disciplinas o ano de 2023 foi o pior, apenas sendo o ano melhor em Matemática B e Inglês, disciplinas com poucos alunos. Nas 4 disciplinas com mais provas, em Português e Matemática o ano de 2023 foi o segundo melhor ano; em Biologia e Geologia foi o 3º melhor ano e em Física e Química A 2023 foi o pior dos 4 anos. Algo de idêntico a nível nacional, com o ano de 2023 como o pior em 5 disciplinas e o segundo pior em outras 6 disciplinas. A nível nacional 2023 só foi o melhor dos quatro anos em Português e MACS. A pandemia e as perturbações na aprendizagem daí resultantes nos últimos anos poderão ser factores fortes para estes resultados.
A média das médias das disciplinas da ESAAG é de 118 este ano, sendo 130 em 2022, 132 em 2021 e 135 em 2020 (o efeito de descida na média ao longo dos quatro anos é também idêntico a nível nacional nas mesmas disciplinas, embora a quebra seja menor do que na ESAAG). Eis o quadro global.
QUADRO DE RESULTADOS DA ESAAG E NACIONAIS
EXAMES 2023 – COMPARAÇÃO COM 2022, 2021 E 2020
(os números a vermelho são as médias nacionais)
DISCIPLINA | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
639 – Português (136 alunos) | 117 125 | 106 109 | 122 120 | 113 120 |
547 – Espanhol inic. (8 alunos) | 130 134 | 174 159 | 144 139 | 200 160 |
847 – Espanhol cont. (2 alunos) | 105 112 | 144 129 | 139 135 | 181 146 |
714 – Filosofia (22 alunos) | 87 111 | 114 111 | 118 122 | 112 130 |
715 – Fís. Química A (127 alunos) | 111 112 | 121 117 | 112 98 | 139 132 |
623 – História A (28 alunos) | 115 115 | 122 123 | 139 129 | 138 134 |
719 – Geografia A (12 alunos) | 100 109 | 105 116 | 109 107 | 140 136 |
724 – Hist. C. Artes (11 alunos) | 98 103 | 107 123 | 137 126 | 115 139 |
635 – Matemática A (80 alunos) | 123 110 | 139 119 | 122 106 | 149 133 |
735 – Matemática B (12 alunos) | 147 113 | 106 89 | 80 101 | 84 120 |
835 – MACS (26 alunos) | 117 121 | 135 105 | 145 107 | 105 95 |
702 – Biol. Geologia (141 alunos) | 110 114 | 101 108 | 128 120 | 137 140 |
550 – Inglês (21 alunos) | 156 148 | 151 148 | 154 149 | 156 150 |
708 – Geom. Descr. A (9 alunos) | 147 97 | 148 104 | 175 124 | 163 112 |
734 – Lit. Port. (5 alunos) | 108 116 | 177 120 | 160 105 | 100 112 |
Média das médias na ESAAG Média das médias NACIONAL | 118 116
| 130 119 | 132 119 | 135 131 |
0 comentários :
Enviar um comentário
Os comentários anónimos serão rejeitados.